Отчёт о неисправностях ТСО
45
всего проблем
14
критичных
31
предупреждений
По системам:
- ТСВ: 43 проблемы
- СКУД: 2 проблемы
- Биотерминалы: без замечаний
- СОТС: без замечаний
ТСВ
| Объект | Устройство | Категория | Статус | Причина | В проблеме |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Москва, ул. Примерная, д. 12 | XRN-2010R203.0.113.10 | Аппаратные события | Неисправно | Сбой батареи | 25 сут. |
| г. Москва, пр-т Демонстрационный, д. 7 | HRX-1634203.0.113.11 | Глубина архива | Неисправно | Запись/архив недоступны (ошибка API записи) | 20 сут. |
| г. Москва, ул. Тестовая, д. 45, к. 2 | HRX-1620203.0.113.12 | Доступность (SUNAPI) | Неисправно | Превышено время ожидания | 4 сут. 23 ч. |
| г. Москва, наб. Условная, д. 3, корп. 1 | XRN-3210B2203.0.113.13 | Время / NTP | Неисправно | Глубина архива 0.9 сут. (критично < 7 сут.) | < 1 ч. |
| г. Москва, наб. Условная, д. 3, корп. 1 | XRN-3210B2203.0.113.14 | Глубина архива | Неисправно | Глубина архива 0.9 сут. (критично < 7 сут.) | < 1 ч. |
| г. Москва, пер. Образцовый, д. 5, корп. 1 | XRN-3210B2203.0.113.15 | Доступность (SUNAPI) | Неисправно | HTTP 503 | 1 сут. 15 ч. |
| г. Москва, ул. Макетная, д. 18 | XRN-6410B2203.0.113.16 | Температура HDD | Деградация | Температура HDD 40 °C (предупреждение ≥ 40 °C) | 2 сут. |
| г. Москва, ул. Выставочная, д. 22 | HRX-1620203.0.113.17 | Температура HDD | Деградация | Температура HDD 42 °C | 42 сут. |
| г. Москва, пр-т Демонстрационный, д. 15 | HRX-1634203.0.113.18 | Каналы | Деградация | Неисправно 3 из 18 каналов | 29 сут. |
СКУД
| Объект | Устройство | Статус | Причина | В проблеме |
|---|---|---|---|---|
| г. Москва, наб. Условная, д. 3, корп. 1 | NG1000 203.0.113.19 | Неисправно | отсутствует Ping | 1 сут. 21 ч. |
| г. Москва, наб. Условная, д. 3, корп. 1 | NG1000 203.0.113.20 | Неисправно | отсутствует Ping | 1 сут. 21 ч. |